環規、栓規規格好複雜,我到底買對了嗎?
別擔心,本章將整合環規、栓規的【規格】與【精度】,以簡易的圖表為您揭開神秘的面紗
1.您要的是【環規】or【栓規】?
請先確您要量測【內牙】 或 【外牙】
◆ 環規:用於測量『外牙』尺寸的精準度,通端、止端兩顆一組。
◆ 栓規:用於測量『內牙』尺寸的精準度,通端、止端於栓規兩端。
環規
栓規
另外,環牙規英文【 Ring Gauge】、栓牙規英文【 Plug Gauge】,國外客戶有時會標示喔 ~
2. 螺紋規格分類
主要分為【公制】【美制】【英制】以及【產業特用牙】與【粗、細牙】,
【管牙】方面又區分為【平行牙】與【錐度牙】,有點複雜,別擔心,原和成已為您彙整如下:
表1: 環規規格、栓規規格表
環規(Ring Gauge) 栓規(Plug Gauge) | 規格 | 規格子分類 | 標示範例 |
| 公制螺紋 (M) | M1 ~ M40 (特規,M40以上可訂製) | ||
| 美制螺紋 | UNC (粗牙)、UNF(細牙)、UNEF(特細牙) | 例:1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 1/4-32 UNEF | |
| 英制螺紋 | W、 BSW (惠氏粗牙) | 例:1/4W, 1/4 BSW | |
| 產業特用牙 | 自行車牙 (BC)、風嘴牙(CTV)、針車牙 (SM)、美制梯形螺紋(ACME牙) | 例:BC 1.37-24, SM 3/8-28, CTV8-32, 5V1, 8V1 | |
| 管牙 | 平行牙:NPSM、PF、G 錐度牙:PT、NPT、NPTF | 例:1/4 PT, 1/4 NPT, G 1/2 |
★【環規】【栓規】的規格標示均相同,但精度標示不同
★【環規】【栓規】 各規格詳細尺寸如 表3
3.螺紋精度分類
【環規精度】【栓規精度】標準為二級牙,另亦有牙徑較大的6g、6H
其他精度差別在外徑大小,較少人指定,基本需訂製,重要的是【要依照客戶指定精度,不要任意變更】。
表2: 環規精度、栓規精度表
| 環規精度 | 【Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級牙】 與【1、2、3A】 | 4-8H |
| 栓規精度 | 【Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級牙】 與【1、2、3B】 | 4-8g |
4.環栓規等級分類
分為【工作用】與【檢查用】,【工作用】較嚴謹,但差異不大,均在標準範圍內。
5.環栓規材質
環栓規材質為:合金工具鋼(SKS3)+熱處理,品牌OSG 亦有鍍鈦栓規,原和成均有販售喔
結論
選購環栓牙規時,確認下述步驟就不會買錯~
1.確認為環規 或 栓規
2.確認上游使用的環栓規品牌 (建議使用同品牌,避免量測有爭議)
2.確認螺紋規格 (EX: 1/4 PT, 1/4 NPT ,規格不同,不能共用)
3.確認螺紋精度 (EX: 栓規 M6x1.0 or M6X1.0 6H ,精度不同,不能共用)
4.特殊的螺紋規格需訂製 ,若無半成品,訂製時間較久,建議提早訂製 (EX: M47x1.0 or 左牙)
5.最重要的是,找到專業的環栓規供應商 ,能迅速精準將品項送至 貴司,流暢加工時程
原和成五金 為全台環栓牙規最大現貨商,高度專業,為您進行第一層把關,減少購買錯誤,價格具競爭力,歡迎來電洽詢
表3: 環規尺寸、栓規尺寸表
| 公制螺紋 (M) | |||||||||
| M1.4 P0.2 | M1.4 P0.3 | M1.6 P0.2 | M1.6 P0.35 | M1.7 P0.2 | M1.7 P0.35 | M2 P0.25 | M2 P0.4 | M2.2 P0.25 | M2.2 P0.45 |
| M2.3 P0.25 | M2.3 P0.4 | M2.5 P0.35 | M2.5 P0.45 | M2.6 P0.35 | M2.6 P0.45 | M3 P0.35 | M3 P0.5 | M3 P0.6 | M3.5 P0.35 |
| M3.5 P0.6 | M4 P0.35 | M4 P0.5 | M4 P0.7 | M4 P0.75 | M4 P0.8 | M4.5 P0.35 | M4.5 P0.5 | M4.5 P0.75 | M5 P0.5 |
| M5 P0.75 | M5 P0.8 | M5 P0.9 | M5.5 P0.5 | M5.5 P0.9 | M6 P0.5 | M6 P0.75 | M6 P1.0 | M7 P0.5 | M7 P0.75 |
| M7 P1.0 | M8 P0.5 | M8 P0.75 | M8 P1.0 | M8 P1.25 | M9 P0.75 | M9 P1.0 | M9 P1.25 | M10 P0.75 | M10 P1.0 |
| M10 P1.25 | M10 P1.5 | M11 P0.75 | M11 P1.0 | M11 P1.25 | M11 P1.5 | M12 P0.5 | M12 P0.75 | M12 P1.0 | M12 P1.25 |
| M12 P1.5 | M12 P1.75 | M13 P1.0 | M13 P1.5 | M14 P1.0 | M14 P1.25 | M14 P1.5 | M14 P2.0 | M15 P1.0 | M15 P1.5 |
| M15 P2.0 | M16 P1.0 | M16 P1.5 | M16 P2.0 | M17 P1.0 | M17 P1.5 | M18 P1.0 | M18 P1.5 | M18 P2.0 | M18 P2.5 |
| M19 P1.0 | M19 P1.5 | M19 P2.0 | M19 P2.5 | M20 P1.0 | M20 P1.5 | M20 P2.0 | M20 P2.5 | M22 P1.0 | M22 P1.5 |
| M22 P2.0 | M22 P2.5 | M23 P1.0 | M24 P1.0 | M24 P1.5 | M24 P2.0 | M24 P3.0 | M25 P1.0 | M25 P1.5 | M25 P2.0 |
| M26 P1.0 | M26 P1.5 | M27 P1.0 | M27 P1.5 | M27 P2.0 | M27 P3.0 | M28 P1.0 | M28 P1.5 | M28 P2.0 | M30 P1.0 |
| M30 P1.5 | M30 P2.0 | M30 P3.0 | M30 P3.5 | M32 P1.0 | M32 P1.5 | M32 P2.0 | M33 P1.0 | M33 P3.0 | M33 P3.5 |
| M35 P1.5 | M33 P2.0 | M36 P1.0 | M36 P1.5 | M36 P2.0 | M36 P3.0 | M36 P4.0 | M37 P1.0 | M37 P1.5 | M38 P1.0 |
| M38 P1.5 | M40 P1.0 | M40 P1.5 | M40 P2.0 | ||||||
| 美制螺紋UNC (粗牙)、UNF (細牙)、UNEF (特細牙) | |||||
| NO.1 – 64 UNC | NO.1 – 72 UNF | NO.2 – 56 UNC | NO.2 – 64 UNF | NO.3 – 48 UNC | NO.3 – 56 UNF |
| NO.4 – 40 UNC | NO.4 – 48 UNC | NO.5 – 40 UNC | NO.6 – 32 UNF | NO.6 – 40 UNC | NO.8 – 32 UNF |
| NO.8 – 36 UNF | NO.10 – 24 UNC | NO.10 – 48 UNF | NO.10 – 32 UNS | NO.10 – 36 UNS | NO.10 – 56 UNS |
| NO.12 – 24 UNC | NO.12 – 28 UNF | 3/16 – 32 UNS | 1/4 – 20 UNC | 1/4 – 28 UNF | 1/4 – 32 UNEF |
| 1/4 – 36 UNS | 5/16 – 18 UNC | 5/16 – 24 UNF | 5/16 – 32UNEF | 3/8 – 16 UNC | 3/8 – 20 UN |
| 3/8 – 24 UNF | 3/8 – 32 UNEF | 7/16 – 14 UNC | 7/16 – 20 UNF | 7/16 – 24 UNS | 7/16 – 28 UNEF |
| 1/2 – 13 UNC | 1/2 – 20 UNF | 1/2 – 28 UNEF | 1/2 – 32 UN | 9/16 – 12 UNC | 9/16 – 18 UNF |
| 9/16 – 20 UN | 9/16 – 24 UNEF | 5/8 – 11 UNC | 5/8 – 18 UNF | 5/8 – 20 UN | 5/8 – 24 UNEF |
| 5/8 – 27 UNS | 11/16 – 16 UN | 11/16-24 UNEF | 11/16-32 UN | 3/4-10 UNC | 3/4-16 UNF |
| 3/4-20 UNEF | 13/16-16 UN | 13/16-18 UN | 13/16-32 UN | 7/8-9 UNC | 7/8-14 UNF |
| 7/8-20 UNEF | 15/16-16 UN | 1-8〞UNC | 1-12〞UNF | 1-14〞UNS | 1-16〞UN |
| 1-20〞 UNEF | 1-32〞 UN | ||||
| BC自行車用 | |||||
| BC 5/16- 26 | BC L 5/16- 26 | BC 3/8- 26 | BC L 3/8- 26 | BC 1/2- 20 | BC L 1/2- 20 |
| BC 9/16- 20 | BC L 9/16- 20 | BC 5/8- 20 | BC L 5/8- 20 | BC 11/16- 24 | BC L 11/16- 24 |
| BC 7/8- 24 | BC L 7/8- 24 | BC 1- 24 | BC L 1- 24 | BC 1 1/8- 26 | BC L 1 1/8- 26 |
| BC 1 1/4- 24 | BC L 1 1/4- 24 | BC 1 1/4- 2 | BC L 1 1/4- 2 | BC 1.37- 24 | BC L 1.37- 24 |
| BC 1.42- 24 | BC L 1.42- 24 | ||||
| SM針車用 | |||||
| SM 5/64- 64 | SM 3/32- 56 | SM 1/8- 40 | SM 1/8- 44 | SM 9/64- 40 | SM 11/64- 40 |
| SM 3/16- 24 | SM 3/16- 28 | SM 3/16- 32 | SM 15/64- 28 | SM 1/4- 24 | SM 1/4- 28 |
| SM 1/4- 40 | SM 9/32- 20 | SM 9/32- 28 | SM 5/16- 28 | SM 11/32- 28 | SM 3/8- 28 |
| SM 7/16- 28 | SM 1/2- 28 | ||||
| NPSM 美規管用平行螺紋 | |||||
| NPSM 1/8-27 | NPSM 1/4-18 | NPSM 3/8-18 | NPSM 1/2-14 | NPSM 3/4-14 | NPSM 7/8-14 |
| NPSM 1-11 1/2 | NPSM 1 1/4-11 1/2 | NPSM 1 1/2-11 1/2 | NPSM 2-11 1/2 | NPSM 2 1/2-8 | NPSM 3-8 |
| NPSM 3 1/2-8 | NPSM 4-8 | NPSM 5-8 | NPSM 6-8 20 | ||
| PF管用平行螺紋 | |||||
| PF 1/8-28 | PF 1/4-19 | PF 3/8-19 | PF 1/2-14 | PF 5/8-14 | PF 3/4-14 |
| PF 7/8-14 | PF 1″-11 | PF 1 1/4-11 | PF 1 1/2-11 | PF 1 3/4-11 | PF 2″-11 |
| PF 2 1/4-11 | PF 2 1/2-11 | PF 3″-11 | PF 3 1/2-11 | PF 4″-11 | PF 5″-11 |
| PF 5 1/2-11 | PF 6″-11 | ||||
| G 管用平行螺紋 | |||||
| G 1/8-28 | G 1/4-19 | G 3/8-19 | G 1/2-14 | G 5/8-14 | G 3/4-14 |
| G 7/8-14 | G 1″-11 | G 1 1/4-11 | G 1 1/2-11 | G 1 3/4-11 | G 2″-11 |
| G 2 1/4-11 | G 2 1/2-11 | G 3″-11 | G 3 1/2-11 | G 4″-11 | G 5″-11 |
| G 5 1/2-11 | G 6″-11 | ||||
| W 惠氏螺紋 | |||||
| W 1/8山40 | W 5/32山32 | W 3/16山24 | W 1/4山20 | W 5/16山18 | W 3/8山16 |
| W 7/16山14 | W 1/2山12 | W 5/8山11 | W 3/4山10 | W 7/8山9 | W 1″山8 |
| W 1 1/8山7 | W 1 1/4山7 | W 1 3/8山6 | W 1 1/2山6 | W 1 5/8山5 | W 1 3/4山5 |
| W 1 7/8山4 1/2 | W 2″山4 1/2 | ||||
| BSW 惠氏螺紋 | |||||
| BSW 1/8山40 | BSW 5/32山32 | BSW 3/16山24 | BSW 1/4山20 | BSW 5/16山18 | BSW 3/8山16 |
| BSW 7/16山14 | BSW1/2山12 | BSW5/8山11 | BSW3/4山10 | BSW7/8山9 | BSW1″山8 |
| BSW1 1/8山7 | BSW1 1/4山7 | BSW1 3/8山6 | BSW1 1/2山6 | BSW1 5/8山5 | BSW1 3/4山5 |
| BSW1 7/8山4 1/2 | BSW2″山4 1/2 | ||||
| PT 管用錐度螺紋 | |||||
| PT 1/16-28 | PT 1/8-28 | PT 1/4-19 | PT 3/8-19 | PT 1/2-14 | PT 3/4-14 |
| PT 1″-11 | PT 1 1/4-11 | PT 1 1/2-11 | PT 2″-11 | PT 2 1/2-11 | PT 3″-11 |
| PT 3 1/2-11 | PT 4″-11 | PT 5″-11 | PT 6″-11 | ||
| NPT 美制錐度螺紋 | |||||
| NPT 1/16-27 | NPT 1/8-27 | NPT 1/4-18 | NPT 3/8-18 | NPT 1/2-14 | NPT 3/4-14 |
| NPT 1″-11 1/2 | NPT 1 1/4-11 1/2 | NPT 1 1/2-11 1/2 | NPT 2″-11 1/2 | NPT 2 1/2-8 | NPT 3″-8 |
| NPT 3 1/2-8 | NPT 4″-8 | NPT 5″-8 | NPT 6″-8 | ||
| NPTF 美制錐度螺紋 | |||||
| NPTF 1/16-27 | NPTF 1/8-27 | NPTF 1/4-18 | NPTF 3/8-18 | NPTF 1/2-14 | NPTF 3/4-14 |
| NPTF 1″-11 1/2 | NPTF 1 1/4-11 1/2 | NPTF 1 1/2-11 1/2 | NPTF 2″-11 1/2 | NPTF 2 1/2-8 | NPTF 3″-8 |
| NPTF 3 1/2-8 | NPTF 4″-8 | NPTF 5″-8 | NPTF 6″-8 | ||
延伸閱讀